招待カード+進化データ一覧
2011-11-26
招待カードとはモバ友を戦国コレクションに招待すると貰えるカードの事です。
毎月、カードの種類が変わり、1ヶ月単位で招待した人数によって
キラカードやトリオ、キラトリオなど強力なカードが手に入ります。
・1人招待で自属性の招待カード
・10人招待で自属性の招待トリオXカード
・15人招待で自属性の招待キラカード
更に招待トリオXカードと招待キラカードを合成させると招待キラトリオXカードになります。
(合成すると招待トリオXカードと招待キラカードはなくなります)
また、「招待カード+進化の台座」を使えば、レアからレア+へと進化させる事も出来ます。
(台座を使うにはコバンが必要です)
ここでは台座を使った場合の進化前・進化後のデータを表にしています。
特技・最大攻防力の左が進化前、右が進化後です。
※繁栄女神、破滅女神、幸運女神の時点ではキラやトリオはありませんでした。
また、「女神」と神が付いていますが戦神カード扱いにはなりません。
炎属性の招待カード武将データ
| 武将名 | 最大攻防力 | 特技 | ||
|---|---|---|---|---|
| [繁栄女神]細川ガラシャ♀ | 攻4650/防4600 ⇒ | 攻6300/防6250 | なし ⇒ | 呪いの燃焼 |
| [大富豪]今井宗久♀ | 攻3800/防5300 ⇒ | 攻5150/防7200 | なし ⇒ | 炎の恵み |
| キラ[大富豪]今井宗久♀ | 攻5300/防7400 ⇒ | 攻5700/防7950 | なし ⇒ | 炎の恵み |
| [大富豪]宗久・芭蕉・利休 | 攻5000/防5000 ⇒ | 攻6750/防6750 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[大富豪]宗久・芭蕉・利休 | 攻8100/防8100 ⇒ | 攻9000/防9000 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| [おさな嫁]小松姫♀ | 攻5300/防3800 ⇒ | 攻7200/防5150 | なし ⇒ | 炎の守り |
| キラ[おさな嫁]小松姫♀ | 攻7400/防5300 ⇒ | 攻7950/防5700 | なし ⇒ | 炎の守り |
| [花嫁御]小松・ぎん千代・まつ | 攻5000/防5000 ⇒ | 攻6750/防6750 | なし ⇒ | 侍の守り |
| キラ[花嫁御]小松・ぎん千代・まつ | 攻8100/防8100 ⇒ | 攻9000/防9000 | なし ⇒ | 侍の守り |
| [舞踊娘]篤姫♀ | 攻4650/防4650 ⇒ | 攻6300/防6300 | なし ⇒ | 炎の恵み |
| キラ[舞踊娘]篤姫♀ | 攻6500/防6500 ⇒ | 攻7000/防7000 | なし ⇒ | 炎の恵み |
| [戦姫君]篤姫・鶴姫・甲斐姫 | 攻5000/防5000 ⇒ | 攻6750/防6750 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[戦姫君]篤姫・鶴姫・甲斐姫 | 攻8100/防8100 ⇒ | 攻9000/防9000 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| [灼熱ぎたぁ]藤堂高虎♀ | 攻4050/防5550 ⇒ | 攻5500/防7500 | なし ⇒ | 炎の守り |
| キラ[灼熱ぎたぁ]藤堂高虎♀ | 攻5600/防7700 ⇒ | 攻6000/防8250 | なし ⇒ | 炎の守り |
| [東軍バンド]高虎・清正・正則 | 攻5250/防5250 ⇒ | 攻7100/防7100 | なし ⇒ | 侍の守り |
| キラ[東軍バンド]高虎・清正・正則 | 攻8250/防8250 ⇒ | 攻9200/防9200 | なし ⇒ | 侍の守り |
| [紅ツバキ]井伊直政♀ | 攻5550/防4050 ⇒ | 攻7500/防5500 | なし ⇒ | 炎の恵み |
| キラ[紅ツバキ]井伊直政♀ | 攻7700/防5600 ⇒ | 攻8250/防6000 | なし ⇒ | 炎の恵み |
| [妖精郷]直政・昌信・蘭丸 | 攻5250/防5250 ⇒ | 攻7100/防7100 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[妖精郷]直政・昌信・蘭丸 | 攻8250/防8250 ⇒ | 攻9200/防9200 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| [苺さっくす]島左近♀ | 攻4050/防5550 ⇒ | 攻5500/防7500 | なし ⇒ | 炎の守り |
| キラ[苺さっくす]島左近♀ | 攻5600/防7700 ⇒ | 攻6000/防8250 | なし ⇒ | 炎の守り |
| [西軍バンド]左近・秀家・秀秋 | 攻5250/防5250 ⇒ | 攻7100/防7100 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[西軍バンド]左近・秀家・秀秋 | 攻8250/防8250 ⇒ | 攻9200/防9200 | なし ⇒ | 侍の恵み |
風属性の招待カード武将データ
| 武将名 | 最大攻防力 | 特技 | ||
|---|---|---|---|---|
| [破滅女神]天草四郎♀ | 攻3850/防5250 ⇒ | 攻5200/防7100 | なし ⇒ | 呪いの大気 |
| [風流人]松尾芭蕉♀ | 攻5300/防3800 ⇒ | 攻7200/防5150 | なし ⇒ | 風の恵み |
| キラ[風流人]松尾芭蕉♀ | 攻7400/防5300 ⇒ | 攻7950/防5700 | なし ⇒ | 風の恵み |
| [風流人]芭蕉・利休・宗久 | 攻5000/防5000 ⇒ | 攻6750/防6750 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[風流人]芭蕉・利休・宗久 | 攻8100/防8100 ⇒ | 攻9000/防9000 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| [鬼っ子嫁]ぎん千代♀ | 攻4650/防4650 ⇒ | 攻6300/防6300 | なし ⇒ | 風の守り |
| キラ[鬼っ子嫁]ぎん千代♀ | 攻6500/防6500 ⇒ | 攻7000/防7000 | なし ⇒ | 風の守り |
| [花嫁御]ぎん千代・まつ・小松 | 攻5000/防5000 ⇒ | 攻6750/防6750 | なし ⇒ | 侍の守り |
| キラ[花嫁御]ぎん千代・まつ・小松 | 攻8100/防8100 ⇒ | 攻9000/防9000 | なし ⇒ | 侍の守り |
| [華劇娘]甲斐姫♀ | 攻3800/防5300 ⇒ | 攻5150/防7200 | なし ⇒ | 風の守り |
| キラ[華劇娘]甲斐姫♀ | 攻5300/防7400 ⇒ | 攻5700/防7950 | なし ⇒ | 風の守り |
| [戦姫君]甲斐姫・篤姫・鶴姫 | 攻5000/防5000 ⇒ | 攻6750/防6750 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[戦姫君]甲斐姫・篤姫・鶴姫 | 攻8100/防8100 ⇒ | 攻9000/防9000 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| [追風べぇす]加藤清正♀ | 攻5550/防4050 ⇒ | 攻7500/防5500 | なし ⇒ | 風の恵み |
| キラ[追風べぇす]加藤清正♀ | 攻7700/防5600 ⇒ | 攻8250/防6000 | なし ⇒ | 風の恵み |
| [東軍バンド]清正・正則・高虎 | 攻5250/防5250 ⇒ | 攻7100/防7100 | なし ⇒ | 侍の守り |
| キラ[東軍バンド]清正・正則・高虎 | 攻8250/防8250 ⇒ | 攻9200/防9200 | なし ⇒ | 侍の守り |
| [黄タンポポ]高坂昌信♀ | 攻4900/防4900 ⇒ | 攻6650/防6650 | なし ⇒ | 風の恵み |
| キラ[黄タンポポ]高坂昌信♀ | 攻6800/防6800 ⇒ | 攻7300/防7300 | なし ⇒ | 風の恵み |
| [妖精郷]昌信・蘭丸・直政 | 攻5250/防5250 ⇒ | 攻7100/防7100 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[妖精郷]昌信・蘭丸・直政 | 攻8250/防8250 ⇒ | 攻9200/防9200 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| [若草べぇす]宇喜多秀家♀ | 攻5550/防4050 ⇒ | 攻7500/防5500 | なし ⇒ | 風の恵み |
| キラ[若草べぇす]宇喜多秀家♀ | 攻7700/防5600 ⇒ | 攻8250/防6000 | なし ⇒ | 風の恵み |
| [西軍バンド]秀家・秀秋・左近 | 攻5250/防5250 ⇒ | 攻7100/防7100 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[西軍バンド]秀家・秀秋・左近 | 攻8250/防8250 ⇒ | 攻9200/防9200 | なし ⇒ | 侍の恵み |
水属性の招待カード武将データ
| 武将名 | 最大攻防力 | 特技 | ||
|---|---|---|---|---|
| [幸運女神]ザビエル♀ | 攻5250/防3850 ⇒ | 攻7100/防5200 | なし ⇒ | 呪いの霧 |
| [お茶道]千利休♀ | 攻4650/防4650 ⇒ | 攻6300/防6300 | なし ⇒ | 水の恵み |
| キラ[お茶道]千利休♀ | 攻6500/防6500 ⇒ | 攻7000/防7000 | なし ⇒ | 水の恵み |
| [お茶道]利休・宗久・芭蕉 | 攻5000/防5000 ⇒ | 攻6750/防6750 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[お茶道]利休・宗久・芭蕉 | 攻8100/防8100 ⇒ | 攻9000/防9000 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| [良嫁]まつ♀ | 攻3800/防5300 ⇒ | 攻5150/防7200 | なし ⇒ | 水の守り |
| キラ[良嫁]まつ♀ | 攻5300/防7400 ⇒ | 攻5700/防7950 | なし ⇒ | 水の守り |
| [花嫁御]まつ・小松・ぎん千代 | 攻5000/防5000 ⇒ | 攻6750/防6750 | なし ⇒ | 侍の守り |
| キラ[花嫁御]まつ・小松・ぎん千代 | 攻8100/防8100 ⇒ | 攻9000/防9000 | なし ⇒ | 侍の守り |
| [美声娘]鶴姫♀ | 攻5300/防3800 ⇒ | 攻7200/防5150 | なし ⇒ | 水の恵み |
| キラ[美声娘]鶴姫♀ | 攻7400/防5300 ⇒ | 攻7950/防5700 | なし ⇒ | 水の恵み |
| [戦姫君]鶴姫・甲斐姫・篤姫 | 攻5000/防5000 ⇒ | 攻6750/防6750 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[戦姫君]鶴姫・甲斐姫・篤姫 | 攻8100/防8100 ⇒ | 攻9000/防9000 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| [水玉どらむ]福島正則♀ | 攻3850/防5150 ⇒ | 攻5200/防7000 | なし ⇒ | 水の恵み |
| キラ[水玉どらむ]福島正則♀ | 攻3450/防4900 ⇒ | 攻4650/防6600 | なし ⇒ | 水の恵み |
| [東軍バンド]正則・高虎・清正 | 攻5250/防5250 ⇒ | 攻7100/防7100 | なし ⇒ | 侍の守り |
| キラ[東軍バンド]正則・高虎・清正 | 攻8250/防8250 ⇒ | 攻9200/防9200 | なし ⇒ | 侍の守り |
| [蒼スミレ]森蘭丸♀ | 攻4050/防5550 ⇒ | 攻5500/防7500 | なし ⇒ | 水の守り |
| キラ[蒼スミレ]森蘭丸♀ | 攻5600/防7700 ⇒ | 攻6000/防8250 | なし ⇒ | 水の守り |
| [妖精郷]蘭丸・直政・昌信 | 攻5250/防5250 ⇒ | 攻7100/防7100 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[妖精郷]蘭丸・直政・昌信 | 攻8250/防8250 ⇒ | 攻9200/防9200 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| [雨音ぴあの]小早川秀秋♀ | 攻4900/防4900 ⇒ | 攻6650/防6650 | なし ⇒ | 水の恵み |
| キラ[雨音ぴあの]小早川秀秋♀ | 攻6800/防6800 ⇒ | 攻7300/防7300 | なし ⇒ | 水の恵み |
| [西軍バンド]秀秋・左近・秀家 | 攻5250/防5250 ⇒ | 攻7100/防7100 | なし ⇒ | 侍の恵み |
| キラ[西軍バンド]秀秋・左近・秀家 | 攻8250/防8250 ⇒ | 攻9200/防9200 | なし ⇒ | 侍の恵み |
←「限定カード データ一覧」前の記事へ 次の記事へ「戦神+進化データ一覧」→

利用者:2000万人以上